DOTHANH IZ45S là phiên bản nâng cấp lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5, thuộc dòng DOTHANH IZ.
Sản phẩm sở hữu ngoại quan nhỏ gọn và linh hoạt, giữ nguyên nét đặc trưng của DOTHANH – gắn liền với nhà vận tải Việt Nam bao năm qua. Sự khác biệt đến từ những nâng cấp về thiết kế và công nghệ bên trong, gây ấn tượng với không gian nội thất sang trọng. DOTHANH IZ45S rất thích hợp cho mục đích vận chuyển hàng hóa nhẹ trong phạm vi hẹp; là giải pháp vận tải “Xanh” đáng tin cậy, an toàn và tối ưu kinh tế cho người dùng.
Ngoại thất

Linh kiện nhập khẩu đồng bộ 3 cục

Cụm đèn Halogen, đèn sương mù

Gương chiếu hậu, gương chiếu mũi

Bình Urê
Ngoại thất khác: Cụm đèn sau hiện đại · Lốp đồng bộ 6.50-16 · Bình nhiên liệu thép không gỉ
Nội thất

Đồng hồ hiển thị đa thông tin

Hệ thống điều hòa và giải trí

Ghế bọc da chất lượng cao

Cần số sàn: 5 tiến và 1 lùi
Nội thất khác: Ghế giữa gập xuống thành khay đựng đồ · Vô lăng gật gù · Nội thất sang trọng và đẳng cấp
Hiệu suất

Động cơ JX493ZLQ5 (Euro 5) công nghệ Nhật Bản và Hộp số

Cảm biến lưu lượng khí nạp Bosch (Germany)

Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử, bộ dây diện Bosch (Germany)

Cảm biến vị trí bướm ga Bosch (Germany)
Hiệu suất khác: Cảm biến áp suất khí thải Bosch (Germany) · Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) · Phanh khí xả (Phanh cúp bô) · Nhíp lá tăng cường · Khung chassis cứng cáp
Thông số kỹ thuật
| MODEL | DOTHANH IZ45S | |||||
| THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | ||||
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||||
| Khối lượng toàn bộ | 4.620 | |||||
| Khối lượng hàng hóa | 1.990 | 1.850 | 1.990 | |||
| Khối lượng bản thân | 2.435 | 2.575 | 2.435 | |||
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 64 | |||||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5.580 x 1.980 x 2.880 | 5.610 x 1.980 x 2.880 | 5.580 x 1.980 x 2.130 | |||
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 3.800 x 1.850 x 660/1.900 | 3.800 x 1.850 x 1.900 | 3.800 x 1.850 x 500 | |||
| Chiều dài cơ sở | 2.800 | |||||
| Vết bánh xe trước/sau | 1.385/1.425 | |||||
| ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||||||
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ5 (Euro 5) | |||||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp (Bosch), tăng áp, làm mát bằng dung dịch | |||||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 116/3.200 | |||||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 285/2.000 | |||||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |||||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||||
| Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | |||||
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||||
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||||
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí trợ lực thủy lực | |||||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||||
| Máy phát điện | 14V-110A | |||||
| Ắc – quy | 01x12V-90 Ah | |||||
| Cỡ lốp/công thức bánh xe | 6.50-16/ 4x2R | |||||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 43,1 | |||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 98,1 | |||||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,8 | |||||
* Thông số theo công bố của Đô Thành Auto, có thể thay đổi mà không báo trước. Xuất xứ: CKD · Màu tiêu chuẩn: Xanh Navy. Liên hệ để nhận báo giá lăn bánh và khuyến mãi mới nhất.
0911 881 088














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.