DOTHANH IZ65M Plus – Thùng Mui Bạt Mở Cánh Dơi (TMB 1) là phiên bản xe tải 3.5 tấn trang bị loại thùng mui bạt mới được phát triển bởi DOTHANH AUTO. Hai mặt bên hông thùng được lắp đặt thêm các vỉ thùng inox (phía trên), tương ứng với số lượng bửng thùng (phía dưới) tạo thành vách chắn kiên cố, nhưng vẫn linh hoạt đóng/mở. So với loại TMB tiêu chuẩn, các khoảng trống bên hông TMB miền Bắc đã được giảm đáng kể. Trần thùng vẫn được phủ bạt thông thoáng.
Thiết kế là “Lá chắn” tuyệt vời giúp bảo vệ hàng hóa trước các tác động xấu từ nhiệt độ, khí hậu và tình huống va chạm trên hành trình có thể làm rơi rớt hoặc hư hỏng hàng.
Ngoại thất

Kết cấu thùng tổng thể (chưa phủ bạt)

Lốp đồng bộ DRC 7,00-16

Vỉ thùng (trên bửng) bằng inox dập gân cứng cáp

Bình nhiên liệu thép Austennitic không gỉ
Ngoại thất khác: Linh kiện nhập khẩu đồng bộ 3 cục · Ty trợ lực giúp đóng mở vĩ dễ dàng một góc 135° · Cụm đèn trước Halogen và đèn sương mù · Gương chiếu hậu 2 tầng: gương phẳng và gương cầu · Cụm đèn sau hiện đại
Nội thất

Khoang nội thất rộng rãi và bộ ghế công thái học

Màn hình hiển thị thông tin lộ trình xe

Taplo thiết kế khoa học

Ghế giữa gập thành khay đựng nước và tài liệu
Nội thất khác: Khóa cửa trung tâm · Càn số sàn: 5 tiến, 1 kuif · Hệ thống điều hòa và giải trí · Vô lăng gật gù
Hiệu suất

Cảm biến lưu lượng khí nạp Bosch (Germany)

Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử và bộ dây điện của Bosch (Germany)

Động cơ JX493ZLQ5 (Euro 5) ứng dụng công nghệ Nhật Bản và Hộp số

Cảm biến vị trí bướm ga Bosch (Germany)
Hiệu suất khác: Phanh khí xả (phanh cúp bô) · Hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) · Cảm biến áp suất khí thải Bosch (Germany) · Nhíp lá tăng cường
Thông số kỹ thuật
| MODEL | DOTHANH IZ65M PLUS – THÙNG MUI BẠT MỞ CÁNH DƠI (TMB 1) | |||
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
| Khối lượng toàn bộ | 6.550 | |||
| Khối lượng hàng hóa | 3.490 | |||
| Khối lượng bản thân | 2.865 | |||
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
| Kích thước tổng thể DxRxC | 6.250 x 2.155 x 3.020 | |||
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | 4.380 x 2.020 x 2.020/1.335 | |||
| Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
| Vết bánh xe trước / sau | 1.560 / 1.508 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 300 | |||
| ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ5 (Euro 5) | |||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 116/3.200 | |||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 285/2.000 | |||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
| Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | |||
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không | |||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, dẫn động thủy lực, trợ lực thủy lực | |||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||
| Máy phát điện | 14V-110A | |||
| Ắc-quy | 12V-90Ah | |||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 28,88 | |||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 87,02 | |||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,17 | |||
* Thông số theo công bố của Đô Thành Auto, có thể thay đổi mà không báo trước. Xuất xứ: CKD · Màu tiêu chuẩn: Xanh Navy. Liên hệ để nhận báo giá lăn bánh và khuyến mãi mới nhất.
0911 881 088





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.