DOTHANH IZ50M Plus – THÙNG COMPOSITE là mẫu xe tải chuyên dụng với trang bị thùng kín Composite. Đây là loại vật liệu cao cấp mang đến nhiều ưu điểm nổi trội về tính thẩm mỹ, trọng lượng nhẹ, độ bền cao, khả năng cách nhiệt và chống ẩm tốt, cũng rất dễ vệ sinh.
Xe tải thùng kín composite là lựa chọn tối ưu cho việc bảo quản hàng hóa và dán quảng cáo, đáp ứng tiêu chuẩn khắc khe của kỹ thuật hiện đại. Thích hợp vận chuyển thực phẩm, dược phẩm, đồ dùng y tế và hóa chất.
Ngoại thất

Mặt trong thùng Composite

Mặt ngoài thùng Composite

Vật liệu Composite cao cấp

Lốp đồng bộ DRC 7.00-16
Ngoại thất khác: Bình nhiên liệu thép Austenitic không gỉ · Linh kiện nhập khẩu đồng bộ 3 lớp · Nhíp lá tăng cường · Cụm đèn trước Halogen và đèn sương mù · Gương chiếu hậu 2 tầng: gương phẳng và gương cầu · Cụm đèn sau hiện đại
Nội thất

Taplo thiết kế khoa học

Thiết kế ghế công thái học

Khóa cửa trung tâm

Cần số sàn: 5 tiến, 1 lùi
Nội thất khác: Hệ thống điều hòa và giải trí · Vô lăng gật gù
Hiệu suất

Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử và bộ dây điện của Bosch (Germany)

Cảm biến vị trí bướm ga Bosch (Germany)

Động cơ JX493ZLQ5 (Euro 5) ứng dụng công nghệ Nhật Bản và Hộp số

Phanh khí xả (phanh cúp bô)
Hiệu suất khác: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) · Cảm biến áp suất khí thải Bosch (Germany)
Thông số kỹ thuật
| MODEL | DOTHANH IZ50M Plus – THÙNG KÍN COMPOSITE | ||
| KHỐI LƯỢNG (kg) | |||
| Khối lượng toàn bộ | 4.995 | ||
| Khối lượng hàng hóa | 1.800 | ||
| Khối lượng bản thân | 3.000 | ||
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | ||
| KÍCH THƯỚC (mm) | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 6.280 x 2.155 x 3.030 | ||
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.380 x 2.020 x 2.020 | ||
| Chiều dài cơ sở | 3.360 | ||
| Vết bánh xe trước/sau | 1.560/1.508 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 300 | ||
| ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ5 (Euro 5) | ||
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh, thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | ||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 116/3.200 | ||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 285/2.000 | ||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | ||
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | ||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | ||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không | ||
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | ||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | ||
| Máy phát điện | 14V-110A | ||
| Ắc – quy | 01x12V-90 Ah | ||
| Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/ 4x2R | ||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 38,5 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 93,34 | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,17 | ||
* Thông số theo công bố của Đô Thành Auto, có thể thay đổi mà không báo trước. Xuất xứ: CKD. Liên hệ để nhận báo giá lăn bánh và khuyến mãi mới nhất.
0911 881 088




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.