DOTHANH IZ65M Plus – XE TẬP LÁI là mẫu xe tải chuyên dụng tại các trường lái, sở hữu cabin vuông rộng rãi, đồng hành cùng giảng viên và học viên trong quá trình thực hành Đào tạo & Sát hạch lái xe Hạng B (số sàn) và Hạng C. Sản phẩm là sự nghiên cứu kỹ lưỡng để mang lại kết quả đào tạo – học tập tốt nhất, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của Sở GTVT và Cục đăng kiểm.
Ngoại thất

Gương chiếu hậu 2 tầng: gương phẳng và gương cầu

2 băng ghế sau thùng, có dây đai an toàn (3 đai/ghế)

Dây gài bạt gọn gàng

Móc gài giữ bạt
Ngoại thất khác: Bình Urê · Lốp đồng bộ DRC 7,00-16 · Bình nhiên liệu thép Austenitic không gỉ · Linh kiện nhập khẩu đồng bộ 3 cục · Cụm đèn trước Halogen và đèn sương mù · Cụm đèn sau hiện đại
Nội thất

Khoang nội thất rộng rãi

Màn hình hiển thị đa thông tin

Camera đồng bộ, hỗ trợ giám sát học viên thực hành lái xe trên đường

Thiết bị DAT giám sát thời gian và quãng đường học thực hành
Nội thất khác: Phanh phụ · Taplo thiết kế khoa học · Thiết kế ghế công thái học · Khóa cửa trung tâm · Cần số sàn: 5 tiến, 1 lùi · Hệ thống điều hòa và giải trí · Vô lăng gật gù
Hiệu suất

Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử và bộ dây điện của Bosch (Germany)

Khung chassis thép cường độ cao

Động cơ JX493ZLQ5 (Euro 5) ứng dụng công nghệ Nhật Bản và Hộp số

Cảm biến vị trí bướm ga Bosch (Germany)
Hiệu suất khác: Phanh khí xả (phanh cúp bô) · Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) · Cảm biến áp suất khí thải Bosch (Germany) · Nhíp lá tăng cường
Thông số kỹ thuật
| MODEL | DOTHANH IZ65M Plus – XE TẬP LÁI | |||
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
| Khối lượng toàn bộ | 6.550 | |||
| Khối lượng hàng hóa | 3.600 | |||
| Khối lượng bản thân | 2.755 | |||
| Số chỗ ngồi trong cabin / phía sau (người) | 3 / 6 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
| Kích thước tổng thể DxRxC | 6.000 x 2.050 x 2.880 | |||
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | 4.050 x 1.920 x 1.850 | |||
| Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
| Vết bánh xe trước / sau | 1.560 / 1.508 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 300 | |||
| ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ5 (Euro 5) | |||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 116/3.200 | |||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 285/2.000 | |||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
| Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | |||
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không | |||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, dẫn động thủy lực, trợ lực thủy lực | |||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||
| Máy phát điện | 14V-110A | |||
| Ắc-quy | 12V-90Ah | |||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 28,88 | |||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 87,02 | |||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,17 | |||
* Thông số theo công bố của Đô Thành Auto, có thể thay đổi mà không báo trước. Xuất xứ: CKD · Màu tiêu chuẩn: Xanh Navy. Liên hệ để nhận báo giá lăn bánh và khuyến mãi mới nhất.
0911 881 088






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.