Nổi bật
Cảm hứng cho một hành trình mới!
New County 2018 với thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới mang lại niềm hứng khởi cho mọi hành trình.
Thiết kế ngoại thất hiện đại và khỏe khoắn mang tính thẩm mỹ cao và hiệu quả khí động học. Phần đầu và đuôi xe được thiết kế hoàn toàn mới. Không gian nội thất rộng rãi và thoải mái, trang bị nhiều tiện ích cho một hành trình dài. Động cơ Euro 4 mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả mang lại niềm cảm hứng bất tận cho mọi hành trình.
Ngoại thất
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT HOÀN TOÀN MỚI
Mặt trước xe thiết kế hoàn toàn mới
Lưới tản nhiệt mạ chrome
Cụm đèn pha thiết kế mới hiện đại và khỏe khoắn
Đèn sương mù đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết xấu
Đèn báo rẽ bên thân xe
Đuôi xe được thiết kế mới hiện đại và tinh tế
Cụm đèn hậu thiết kế mới theo chiều dọc, hiện đại và tinh tế
Khoang hành lý phía sau tiện lợi
Nội thất
Cụm đồng hồ trung tâm hiện đại, hiển thị rõ ràng và sắc nét.
Bảng điều khiển trung tâm hiện đại, dễ thao tác.
Phanh tay.
Hệ thống giải trí với đầu CD, kết nối Radio / AUX.
Khay đựng đồ và chỗ để cốc tiện lợi
Lẫy mở nắp bình xăng thuận tiện
Chốt mở cửa xe
Cửa mở một góc 700 , bậc lên xuống thuận tiện
vận hành
Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu!
New Couty 2018 sử dụng động cơ D4GA, dung tích 3,933 cc cho công suất cực đại đạt 140 ps/2,700 (vòng/phút) và momen xoắn cực đại đạt 392 N.m/1,400 (vòng/phút), đạt tiêu chuẩn khí thải EU4 và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu.
Treo trước độc lập
Treo sau sử dụng nhíp lá
Khung gầm theo cấu trúc vòng xoay, khép kín đảm bảo độ vững chắc, chống vặn xoắn, vận hành êm ái trên các địa hình
tiện nghi
Đèn cảnh báo nhiên liệu
Tay nắm cửa mạ Chrome
Quạt thông gió
Móc đồ tiện lợi
Đèn sương mù
Mân xe hợp kim, 16 inch.
Tấm chắn nắng
Công tắc cửa khoang hành khách
Cửa gió điều hòa và đèn hành khách
Đồng hồ điện tử
Đầu châm thuốc
Ngăn chứa đồ bên ghế phụ
Thông số
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TERA240S | TERA240L | |||
Kích thước & trọng lượng | Tổng thể (Không thùng) | Chiều dài | mm | 5.380 | 5.940 |
Chiều rộng | mm | 1.825 | 1.825 | ||
Chiều cao | mm | 2.290 | 2.290 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 | 3.350 | ||
Vệt bánh xe | Trước | mm | 1.486 | 1.870 | |
Sau | mm | 1.400 | 1.400 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | 200 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5,8 | 7,0 | ||
Động cơ | Kiểu động cơ | ISUZU | ISUZU | ||
Loại động cơ | TCI | JE493ZLQ4 | JE493ZLQ4 | ||
Dung tích xy-lanh | cc | 2.771 | 2.771 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | IV | IV | ||
Đường kính & hành trình pít-tông | mm | 93 x 102 | 93 x 102 | ||
Tỷ số sức nén | 17,2:1 | 17,2:1 | |||
Công suất cực đại | ps/rpm | 106/3.400 | 106/3.400 | ||
Mô-men xoắn cực đại | kg.m/rpm | 257/2.000 | 257/2.000 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm phun | Bơm phun | |||
Dung lượng thùng nhiên liệu | L | 70 | 70 | ||
Tốc độ tối đa | km/h | 97,7 | 97,7 | ||
Chassis | Loại hộp số | Getrag(5MTI260J) | Getrag(5MTI260J) | ||
Kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến 1 số lùi | Số sàn 5 số tiến 1 số lùi | |||
Tỷ số truyền động cầu sau | 5,857 | 5,857 | |||
Hệ thống treo | Trước | Nhíp lá phụ thuộc | Nhíp lá phụ thuộc | ||
Sau | Nhíp lá phụ thuộc | Nhíp lá phụ thuộc | |||
Loại phanh | Trước | Tang Trống | Tang Trống | ||
Sau | Tang Trống | Tang Trống | |||
Loại vô lăng | Trước | Trục lái bi có trợ lực dầu | Trục lái bi có trợ lực dầu | ||
Lốp xe | Trước | 6,50-16 | 6,50-16 | ||
Sau | 6,50-16 | 6,50-16 | |||
Lốp xe dự phòng | 1 | 1 | |||
Trang bị tiêu chuẩn | Ngoại thất | Cản hông & sau | Có | Có | |
Đèn pha | Halogen | Halogen | |||
Nội thất | Kính chắn gió | Có | Có | ||
Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện | Cửa sổ chỉnh điện | |||
Khóa cửa | Khóa trung tâm | Khóa trung tâm | |||
Chìa khóa | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | |||
Ghế ngồi | Simili | Simili | |||
Số chỗ ngồi | 3 | 3 | |||
Điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | |||
Chức năng an toàn | Đèn sương mù trước | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.